HOME | 萩庭会の紹介 | 行事予定 | 活動報告 | 掲示板 | 変更履歴


2005年活動報告

東北大学 1−4 大阪大学
順番 氏名 年齢計 スコア 氏名 年齢計
大場・阿部 145才 1−6 辻本・辻本 144才
岩月兄・高橋 129才 1−6 静・スジアルタ 133才
片寄・碓井 128才 6−2 尾崎・森川 123才
本田・岩月弟 123才 5−6 石浦・堀井 122才
太田・小山 121才 1−6 渡辺・古江 121才
東北大学 0−5 九州大学
順番 氏名 年齢計 スコア 氏名 年齢計
嶋田・阿部 145才 2−6 中島・平田 138才
安田・岩月兄 133才 3−6 池田・滝口 133才
片寄・碓井 128才 3−6 金森・森岡 121才
松原・太田 122才 1−6 中川・徳永 119才
二瓶・小山 121才 2−6 園井・水上 117才
東北大学 2−3 名古屋大学
順番 氏名 年齢計 スコア 氏名 年齢計
岩月兄・安田 133才 4−6 佐治・渡辺 146才
片寄・碓井 128才 6−4 芳賀・佐藤 141才
本田・岩月弟 123才 6−5 鈴木・下川 127才
松原・太田 122才 4−6 村田・加藤 123才
二瓶・小山 121才 4−6 佐藤・松浦 115才
東北大学 2−3 京都大学
順番 氏名 年齢計 スコア 氏名 年齢計
大場・安田 141才 5−6 小林・有岡 134才
片寄・碓井 128才 6−3 高郷・奥田 134才
本田・岩月弟 123才 6−3 尾形・深尾 133才
二瓶・太田 122才 5−6 丸川・小森 123才
松原・小山 121才 3−6 梅澤・織田 121才